1 家店
$39.99 / 月
$399.99 / 年
- 含 Boss、Terminal、分銷商門戶,每家門店技師人數不限。
- Apple 應用內購計費,支援家庭共享與 Apple Pay。
沒有版本,沒有功能閹割。開幾家付幾家,隨時增減。
Apple 應用內購計費,支援家庭共享與 Apple Pay。年費僅適用 1 家店和 2 家店方案。
$399.99 / 年
$799.99 / 年
需要 3 家以上門店、或想拿到年費折扣?查看下方在線方案。
在線年付價比 App Store 年付便宜約 10%;3 家以上門店的年付方案,也只有官網才有。
| 門店數 | App Store | 官網 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月付 | 年付 | 月付 | 年付 | |
| 1 家店 | $39.99 | $399.99 | $35.00 | $350.00 |
| 2 家店 | $79.99 | $799.99 | $70.00 | $700.00 |
| 3 家店 | $119.99 | $1,439.88 * | $96.00 | $960.00 |
| 4 家店 | $159.99 | $1,919.88 * | $128.00 | $1,280.00 |
| 5 家店 | $179.99 | $2,159.88 * | $150.00 | $1,500.00 |
| 6 家店 | $214.99 | $2,579.88 * | $180.00 | $1,800.00 |
| 7 家店 | $249.99 | $2,999.88 * | $210.00 | $2,100.00 |
| 8 家店 | $284.99 | $3,419.88 * | $225.00 | $2,250.00 |
| 9 家店 | $319.99 | $3,839.88 * | $255.00 | $2,550.00 |
| 10 家店 | $334.99 | $4,019.88 * | $280.00 | $2,800.00 |
* App Store 不支援 3 家及以上門店的年付訂閱;標 * 的金額是按 App Store 月付價 × 12 計算的對照值,無法在 App Store 實際購買。
| 收銀機 + 紙本排牌 | Kora | |
|---|---|---|
| 上手時間 | 半天,外加上門安裝 | 通電即開張 |
| 多店聯動 | 一店一台機器 | 一個老闆端看盡全部 |
| 拆帳 | 靠紙筆,靠爭吵 | 公式自動計算,每一筆都清楚 |
| 異常預警 | 看前台記不記得 | 秒級推播到老闆手機 |
| 升級 | 換一台新機 | 永遠是最新版 |
有。每家店都有 7 天免費試用,全功能,無需信用卡。
Apple 自動按比例計算升級差價。你只付現有方案與新方案的差額。
iOS 設定 → 訂閱 → 取消,或在 Kora Boss 內取消。門店資料保留,僅停止即時同步。