1 家店
$39.99 / 月
$399.99 / 年
- 含 Boss、Terminal、分销商门户,每家门店技师不限人数。
- Apple 应用内购计费,支持家庭共享与 Apple Pay。
没有版本,没有功能阉割。开几家付几家,随时增减。
Apple 应用内购计费,支持家庭共享与 Apple Pay。年付仅适用于 1 家店和 2 家店方案。
$399.99 / 年
$799.99 / 年
需要 3 家及以上门店、或想拿到年费折扣?查看下方在线方案。
在线年付价比 App Store 年付便宜约 10%;3 家及以上门店的年付方案,也只有官网才有。
| 门店数 | App Store | 官网 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月付 | 年付 | 月付 | 年付 | |
| 1 家店 | $39.99 | $399.99 | $35.00 | $350.00 |
| 2 家店 | $79.99 | $799.99 | $70.00 | $700.00 |
| 3 家店 | $119.99 | $1,439.88 * | $96.00 | $960.00 |
| 4 家店 | $159.99 | $1,919.88 * | $128.00 | $1,280.00 |
| 5 家店 | $179.99 | $2,159.88 * | $150.00 | $1,500.00 |
| 6 家店 | $214.99 | $2,579.88 * | $180.00 | $1,800.00 |
| 7 家店 | $249.99 | $2,999.88 * | $210.00 | $2,100.00 |
| 8 家店 | $284.99 | $3,419.88 * | $225.00 | $2,250.00 |
| 9 家店 | $319.99 | $3,839.88 * | $255.00 | $2,550.00 |
| 10 家店 | $334.99 | $4,019.88 * | $280.00 | $2,800.00 |
* App Store 不支持 3 家及以上门店的年付订阅;带 * 的金额是按 App Store 月付价 × 12 计算的对照值,不可在 App Store 实际购买。
| 收银机 + 纸质排牌 | Kora | |
|---|---|---|
| 上手时间 | 半天,外加上门安装 | 通电即开张 |
| 多店联动 | 一店一台机器 | 一个老板端看尽全部 |
| 分账 | 靠纸笔,靠争吵 | 公式自动计算,每一笔都清楚 |
| 异常预警 | 看前台记不记得 | 秒级推送到老板手机 |
| 升级 | 换一台新机 | 永远是最新版 |
有。每家店都有 7 天免费试用,全功能,无需信用卡。
Apple 自动按比例计算升级差价。你只付现有方案与新方案的差额。
iOS 设置 → 订阅 → 取消,或在 Kora Boss 内取消。门店数据保留,仅停止实时同步。